| # | 項目 | 得票 | 割合 | 
| 1 | [クローズアップRFワールド]カラー写真で見る掲載記事 | 4 |  3.4 % | 
| 1 | [特集]製作による無線・高周波の実践体験W | 4 |  3.4 % | 
| 3 | [イントロダクション] | 2 |  1.7 % | 
| 4 | [第8章]ミニRFフィルタ・チェッカの製作 | 8 |  6.8 % | 
| 5 | [第9章]アンテナ・アナライザへの応用 | 10 |  8.5 % | 
| 6 | [第10章]広帯域DSP受信機への応用 | 9 |  7.7 % | 
| 7 | [Appendix]RF2信号発生器の実験 | 4 |  3.4 % | 
| 8 | [第11章]さらなる展開 | 5 |  4.3 % | 
| 9 | [Appendix]ラダー型クリスタル・フィルタの製作 | 9 |  7.7 % | 
| 10 | [第12章]中波&短波ロー・バンド用YouLoopの製作 | 8 |  6.8 % | 
| 11 | [エピローグ]日本発の魅力ある製品を創り出そう! | 5 |  4.3 % | 
| 12 | [特設記事]“LibreVNA”試用記 | 7 |  6.0 % | 
| 13 | [技術解説]簡易スペアナ“TinySA”の試用&評価記 | 12 |  10.3 % | 
| 14 | [技術解説]3出力PLLクロック・ジェネレータIC Si5351A-B-GTの使い方 | 4 |  3.4 % | 
| 15 | [一般解説]電波COEと外部開放型研究環境の紹介 | 1 |  0.9 % | 
| 16 | [歴史読物]「船の小社会」で起きた死亡事件 | 7 |  6.0 % | 
| 17 | [歴史読物]日本水産における漁業用無線通信の系譜 | 6 |  5.1 % | 
| 18 | [Appendix]日本水産戸畑支社のトロール事業と戸畑漁業無線局を語る座談会 | 2 |  1.7 % | 
| 19 | [歴史読物]現場から見た「地上波テレビのデジタル化」回顧録 | 6 |  5.1 % | 
| 20 | [折り込み付録-1]無線と高周波の数式や文字記号に関するメモ | 2 |  1.7 % | 
| 20 | [折り込み付録-2]無線と高周波に関する文字記号の例 | 2 |  1.7 % | 
| 合 計 | 117 |  | 
| # | 項目 | 得票 | 割合 | 
| 1 | [クローズアップRFワールド]カラー写真で見る掲載記事 | 0 | 0.0 % | 
| 2 | [特集]製作による無線・高周波の実践体験W | 1 |  5.0 % | 
| 3 | [イントロダクション] | 0 | 0.0 % | 
| 4 | [第8章]ミニRFフィルタ・チェッカの製作 | 2 |  10.0 % | 
| 5 | [第9章]アンテナ・アナライザへの応用 | 1 |  5.0 % | 
| 6 | [第10章]広帯域DSP受信機への応用 | 0 | 0.0 % | 
| 6 | [Appendix]RF2信号発生器の実験 | 0 | 0.0 % | 
| 8 | [第11章]さらなる展開 | 1 |  5.0 % | 
| 9 | [Appendix]ラダー型クリスタル・フィルタの製作 | 2 |  10.0 % | 
| 9 | [第12章]中波&短波ロー・バンド用YouLoopの製作 | 2 |  10.0 % | 
| 11 | [エピローグ]日本発の魅力ある製品を創り出そう! | 1 |  5.0 % | 
| 12 | [特設記事]“LibreVNA”試用記 | 2 |  10.0 % | 
| 13 | [技術解説]簡易スペアナ“TinySA”の試用&評価記 | 4 |  20.0 % | 
| 14 | [技術解説]3出力PLLクロック・ジェネレータIC Si5351A-B-GTの使い方 | 0 | 0.0 % | 
| 14 | [一般解説]電波COEと外部開放型研究環境の紹介 | 0 | 0.0 % | 
| 16 | [歴史読物]「船の小社会」で起きた死亡事件 | 3 |  15.0 % | 
| 17 | [歴史読物]日本水産における漁業用無線通信の系譜 | 0 | 0.0 % | 
| 17 | [Appendix]日本水産戸畑支社のトロール事業と戸畑漁業無線局を語る座談会 | 0 | 0.0 % | 
| 19 | [歴史読物]現場から見た「地上波テレビのデジタル化」回顧録 | 1 |  5.0 % | 
| 20 | [折り込み付録-1]無線と高周波の数式や文字記号に関するメモ | 0 | 0.0 % | 
| 20 | [折り込み付録-2]無線と高周波に関する文字記号の例 | 0 | 0.0 % | 
| 合 計 | 20 |  | 
| # | 項目 | 得票 | 割合 | 
| 1 | [クローズアップRFワールド]カラー写真で見る掲載記事 | 0 | 0.0 % | 
| 2 | [特集]製作による無線・高周波の実践体験W | 1 |  4.0 % | 
| 3 | [イントロダクション] | 0 | 0.0 % | 
| 3 | [第8章]ミニRFフィルタ・チェッカの製作 | 0 | 0.0 % | 
| 5 | [第9章]アンテナ・アナライザへの応用 | 1 |  4.0 % | 
| 6 | [第10章]広帯域DSP受信機への応用 | 2 |  8.0 % | 
| 7 | [Appendix]RF2信号発生器の実験 | 0 | 0.0 % | 
| 7 | [第11章]さらなる展開 | 0 | 0.0 % | 
| 9 | [Appendix]ラダー型クリスタル・フィルタの製作 | 1 |  4.0 % | 
| 9 | [第12章]中波&短波ロー・バンド用YouLoopの製作 | 1 |  4.0 % | 
| 11 | [エピローグ]日本発の魅力ある製品を創り出そう! | 0 | 0.0 % | 
| 12 | [特設記事]“LibreVNA”試用記 | 1 |  4.0 % | 
| 13 | [技術解説]簡易スペアナ“TinySA”の試用&評価記 | 5 |  20.0 % | 
| 14 | [技術解説]3出力PLLクロック・ジェネレータIC Si5351A-B-GTの使い方 | 8 |  32.0 % | 
| 15 | [一般解説]電波COEと外部開放型研究環境の紹介 | 2 |  8.0 % | 
| 16 | [歴史読物]「船の小社会」で起きた死亡事件 | 0 | 0.0 % | 
| 16 | [歴史読物]日本水産における漁業用無線通信の系譜 | 0 | 0.0 % | 
| 16 | [Appendix]日本水産戸畑支社のトロール事業と戸畑漁業無線局を語る座談会 | 0 | 0.0 % | 
| 16 | [歴史読物]現場から見た「地上波テレビのデジタル化」回顧録 | 0 | 0.0 % | 
| 20 | [折り込み付録-1]無線と高周波の数式や文字記号に関するメモ | 1 |  4.0 % | 
| 21 | [折り込み付録-2]無線と高周波に関する文字記号の例 | 2 |  8.0 % | 
| 合 計 | 25 |  | 
| # | 項目 | 得票 | 割合 | 
| 1 | [クローズアップRFワールド]カラー写真で見る掲載記事 | 8 |  22.2 % | 
| 2 | [特集]製作による無線・高周波の実践体験W | 2 |  5.6 % | 
| 3 | [イントロダクション] | 0 | 0.0 % | 
| 3 | [第8章]ミニRFフィルタ・チェッカの製作 | 0 | 0.0 % | 
| 3 | [第9章]アンテナ・アナライザへの応用 | 0 | 0.0 % | 
| 6 | [第10章]広帯域DSP受信機への応用 | 1 |  2.8 % | 
| 7 | [Appendix]RF2信号発生器の実験 | 0 | 0.0 % | 
| 7 | [第11章]さらなる展開 | 0 | 0.0 % | 
| 9 | [Appendix]ラダー型クリスタル・フィルタの製作 | 1 |  2.8 % | 
| 10 | [第12章]中波&短波ロー・バンド用YouLoopの製作 | 3 |  8.3 % | 
| 11 | [エピローグ]日本発の魅力ある製品を創り出そう! | 0 | 0.0 % | 
| 12 | [特設記事]“LibreVNA”試用記 | 1 |  2.8 % | 
| 13 | [技術解説]簡易スペアナ“TinySA”の試用&評価記 | 2 |  5.6 % | 
| 14 | [技術解説]3出力PLLクロック・ジェネレータIC Si5351A-B-GTの使い方 | 1 |  2.8 % | 
| 15 | [一般解説]電波COEと外部開放型研究環境の紹介 | 0 | 0.0 % | 
| 16 | [歴史読物]「船の小社会」で起きた死亡事件 | 8 |  22.2 % | 
| 17 | [歴史読物]日本水産における漁業用無線通信の系譜 | 4 |  11.1 % | 
| 18 | [Appendix]日本水産戸畑支社のトロール事業と戸畑漁業無線局を語る座談会 | 2 |  5.6 % | 
| 19 | [歴史読物]現場から見た「地上波テレビのデジタル化」回顧録 | 3 |  8.3 % | 
| 20 | [折り込み付録-1]無線と高周波の数式や文字記号に関するメモ | 0 | 0.0 % | 
| 20 | [折り込み付録-2]無線と高周波に関する文字記号の例 | 0 | 0.0 % | 
| 合 計 | 36 |  | 
| No | 投票日時 | 内容 | 
|---|
| 18 | 2021/12/20 10:08 | 休刊、残念です。ほぼ毎号買っていましたが、一部つんどく状態になっている記事もありますので、読み直してみたいと思っています。 | 
| 17 | 2021/12/19 08:31 | この雑誌により知った依佐美送信所見学・掲示版でお聞きした東京2020オリンピック無線技術支援への参加と大いに楽しませていただき大変ありがとうございました。 | 
| 16 | 2021/12/15 23:58 | No.1からNo.56まで購入してきました。RF専門の雑誌が休刊になるのは、寂しいものですね。 | 
| 15 | 2021/12/10 11:59 | 休刊とても残念です。復刊されること期待しております。 | 
| 14 | 2021/12/01 15:52 | 最近、ハム局免許を更新し、免許状が届いた矢先に休刊の知らせを見て驚いています。こういう高周波の雑誌は他に無く、製作の記事を毎回楽しみにしていました。またいつか、復活することを期待します。 | 
| 13 | 2021/11/30 19:34 | キャビテーのフィルターについて | 
| 12 | 2021/11/22 09:33 | 休刊とても残念です。非常に有益な内容でしたので価格が上がっても続けて欲しいです。 | 
| 11 | 2021/11/21 23:11 | 休刊のお知らせが大変残念です。不定期刊でも構いませんので継続を期待します。 手元にあるRFワールド誌は永久保存版にしたほど技術的に選択された紙面でした。
 
 | 
| 10 | 2021/11/18 05:38 | 本誌の価格が高額である。 | 
| 9 | 2021/11/14 12:44 | No.1から継続して購読してきました。無線関係の雑誌書籍が減少する中で、本誌も休刊になり非常に残念です。Web上での復刊など期待しております。 | 
| 8 | 2021/11/12 00:46 | 「船の小社会」で起きた死亡事件 とても興味深く読ませていただきました。楽しかったです
 | 
| 7 | 2021/11/03 21:29 | 1号から欠かさず購入しています。いつも最初に目を通す「編集後記」なのですが、56号のを読んで「休刊」とのこと、非常にショックでした。無線通信関連のなかなか他では読むことのできない記事が満載で、次はいつ発行でどんな内容なのかと出たばかりなのに「編集後記」を最初に見ていたのですが・・・。トランジスタ技術スペシャルとして、時には復活してください。 | 
| 6 | 2021/11/01 21:00 | 休刊のお知らせを拝見しました。思えばまだ在職中であった2008年にデジタルTV特集を見て貴誌を購入しましたが、RFに関するあらゆる分野の記事をいずれも興味深く拝読しました。長い間どうもありがとうございました。 | 
| 5 | 2021/11/01 09:06 | いつの日か復刊されることを待ち望んでおります。 | 
| 4 | 2021/10/31 00:16 | RFワールドNo.1〜No.56の掲載記事が検索できるような総目次ファイルをダウンロードできるようにしてくださることを希望いたします。 (かつてHam Journal100号に付録として添付されたFDにあったようなファイルです。)
 | 
| 3 | 2021/10/30 10:40 | 創刊号からかかさず読んできました。休刊になるのは非常に残念で寂しいです。 | 
| 2 | 2021/10/30 07:03 | 創刊号から欠かさず読んできました。休刊を知り、非常に残念に思っています。ネット全盛であっても、やはり紙媒体のものには他のメディアにはない素晴らしさがあります。No.44のGRCの特集は、何度読み返したか分からないほどです。 いつかまた、新RFワールドが発行されることを祈念しています。長らくありがとうございました。
 | 
| 1 | 2021/10/30 01:33 | 今号にて休刊とのことで非常に残念に思っています。無線技術に関する唯一の専門誌であり、本誌のような記事が今後もトラ技などで継続的に掲載されることを期待しています。 | 
| − <Page.1/1> − |