Home > 読者のアンケート 投票フォーム結果表示
読者のアンケート 最終投票:2020/09/19 23:40 投票人数:14 件

◆ [Q.1] 面白かった記事はどれですか?(複数回答)

項目得票割合
1 [クローズアップRFワールド]カラー写真で見る掲載記事 1 1.6 %
2 [特集]4K/8Kに向かうケーブルTV入門U 4 6.3 %
3 [第9章]DOCSIS3.0 0   0.0 %
3 [第10章]DOCSIS 3.1と新しい技術 0   0.0 %
5 [第11章]光伝送技術 1 1.6 %
6 [第12章]集合住宅における棟内伝送技術 2 3.2 %
6 [第13章]無線伝送技術 2 3.2 %
8 [第14章]レガシーSTBから第2世代STBまで 0   0.0 %
9 [第15章]第3世代STB 1 1.6 %
10 [第16章]未来端末 0   0.0 %
10 [Appendix]特集を読み解くためのミニ略語集 0   0.0 %
10 [エピローグ]10年先を見据えたグランド・デザイン 0   0.0 %
13 [特設記事]ハンディCB無線機の自作と技適取得記 9 14.3 %
14 [Appendix]旧技適機を活用するための簡易測定方法のアイデア 6 9.5 %
15 [技術解説]電子レンジの電波漏洩防止ドアの秘密 9 14.3 %
16 [製作&実験]IH電源モジュールを使ったWPTミニ四駆同時走行の実験 3 4.8 %
17 [製作&実験]電波時計用JJYリピータの製作 10 15.9 %
18 [Appendix]市販の電波時計を改造して受信部を作る方法 6 9.5 %
19 [歴史読物]日本のケーブルテレビ発達史 (後編) 4 6.3 %
20 [歴史読物]発明家 安藤博の研究人生 (第3回) 5 7.9 %
21 [折り込み付録-1]テレビ放送/BS放送/CS放送/CATVなどの周波数一覧表IV 0   0.0 %
21 [折り込み付録-2]テレビ放送/BS放送/CS放送/CATVなどの周波数チャートIV 0   0.0 %
合 計 63  


◆ [Q.2] 一番面白かった記事はどれですか?(択一回答)

項目得票割合
1 [クローズアップRFワールド]カラー写真で見る掲載記事 0   0.0 %
1 [特集]4K/8Kに向かうケーブルTV入門U 0   0.0 %
1 [第9章]DOCSIS3.0 0   0.0 %
1 [第10章]DOCSIS 3.1と新しい技術 0   0.0 %
1 [第11章]光伝送技術 0   0.0 %
1 [第12章]集合住宅における棟内伝送技術 0   0.0 %
7 [第13章]無線伝送技術 1 7.1 %
7 [第14章]レガシーSTBから第2世代STBまで 1 7.1 %
9 [第15章]第3世代STB 0   0.0 %
9 [第16章]未来端末 0   0.0 %
9 [Appendix]特集を読み解くためのミニ略語集 0   0.0 %
9 [エピローグ]10年先を見据えたグランド・デザイン 0   0.0 %
13 [特設記事]ハンディCB無線機の自作と技適取得記 5 35.7 %
14 [Appendix]旧技適機を活用するための簡易測定方法のアイデア 0   0.0 %
15 [技術解説]電子レンジの電波漏洩防止ドアの秘密 2 14.3 %
15 [製作&実験]IH電源モジュールを使ったWPTミニ四駆同時走行の実験 2 14.3 %
17 [製作&実験]電波時計用JJYリピータの製作 3 21.4 %
18 [Appendix]市販の電波時計を改造して受信部を作る方法 0   0.0 %
18 [歴史読物]日本のケーブルテレビ発達史 (後編) 0   0.0 %
18 [歴史読物]発明家 安藤博の研究人生 (第3回) 0   0.0 %
18 [折り込み付録-1]テレビ放送/BS放送/CS放送/CATVなどの周波数一覧表IV 0   0.0 %
18 [折り込み付録-2]テレビ放送/BS放送/CS放送/CATVなどの周波数チャートIV 0   0.0 %
合 計 14  


◆ [Q.3] 難しいと感じた記事はどれですか?(複数回答)

項目得票割合
1 [クローズアップRFワールド]カラー写真で見る掲載記事 0   0.0 %
1 [特集]4K/8Kに向かうケーブルTV入門U 0   0.0 %
3 [第9章]DOCSIS3.0 7 24.1 %
4 [第10章]DOCSIS 3.1と新しい技術 9 31.0 %
5 [第11章]光伝送技術 5 17.2 %
6 [第12章]集合住宅における棟内伝送技術 0   0.0 %
7 [第13章]無線伝送技術 1 3.4 %
8 [第14章]レガシーSTBから第2世代STBまで 2 6.9 %
8 [第15章]第3世代STB 2 6.9 %
10 [第16章]未来端末 0   0.0 %
10 [Appendix]特集を読み解くためのミニ略語集 0   0.0 %
12 [エピローグ]10年先を見据えたグランド・デザイン 1 3.4 %
12 [特設記事]ハンディCB無線機の自作と技適取得記 1 3.4 %
14 [Appendix]旧技適機を活用するための簡易測定方法のアイデア 0   0.0 %
15 [技術解説]電子レンジの電波漏洩防止ドアの秘密 1 3.4 %
16 [製作&実験]IH電源モジュールを使ったWPTミニ四駆同時走行の実験 0   0.0 %
16 [製作&実験]電波時計用JJYリピータの製作 0   0.0 %
16 [Appendix]市販の電波時計を改造して受信部を作る方法 0   0.0 %
16 [歴史読物]日本のケーブルテレビ発達史 (後編) 0   0.0 %
16 [歴史読物]発明家 安藤博の研究人生 (第3回) 0   0.0 %
16 [折り込み付録-1]テレビ放送/BS放送/CS放送/CATVなどの周波数一覧表IV 0   0.0 %
16 [折り込み付録-2]テレビ放送/BS放送/CS放送/CATVなどの周波数チャートIV 0   0.0 %
合 計 29  


◆ [Q.4] やさしいと感じた記事はどれですか?(複数回答)

項目得票割合
1 [クローズアップRFワールド]カラー写真で見る掲載記事 6 23.1 %
2 [特集]4K/8Kに向かうケーブルTV入門U 0   0.0 %
3 [第9章]DOCSIS3.0 1 3.8 %
3 [第10章]DOCSIS 3.1と新しい技術 1 3.8 %
5 [第11章]光伝送技術 0   0.0 %
5 [第12章]集合住宅における棟内伝送技術 0   0.0 %
5 [第13章]無線伝送技術 0   0.0 %
5 [第14章]レガシーSTBから第2世代STBまで 0   0.0 %
5 [第15章]第3世代STB 0   0.0 %
5 [第16章]未来端末 0   0.0 %
5 [Appendix]特集を読み解くためのミニ略語集 0   0.0 %
5 [エピローグ]10年先を見据えたグランド・デザイン 0   0.0 %
13 [特設記事]ハンディCB無線機の自作と技適取得記 1 3.8 %
14 [Appendix]旧技適機を活用するための簡易測定方法のアイデア 0   0.0 %
14 [技術解説]電子レンジの電波漏洩防止ドアの秘密 0   0.0 %
16 [製作&実験]IH電源モジュールを使ったWPTミニ四駆同時走行の実験 1 3.8 %
17 [製作&実験]電波時計用JJYリピータの製作 3 11.5 %
18 [Appendix]市販の電波時計を改造して受信部を作る方法 0   0.0 %
19 [歴史読物]日本のケーブルテレビ発達史 (後編) 4 15.4 %
20 [歴史読物]発明家 安藤博の研究人生 (第3回) 7 26.9 %
21 [折り込み付録-1]テレビ放送/BS放送/CS放送/CATVなどの周波数一覧表IV 1 3.8 %
21 [折り込み付録-2]テレビ放送/BS放送/CS放送/CATVなどの周波数チャートIV 1 3.8 %
合 計 26  


◆ [Q.5] 小誌全体の内容は難しいですか?(択一回答)

項目得票割合
1 とてもやさしい 0   0.0 %
1 やさしい 0   0.0 %
3 ちょうど良い 10 71.4 %
4 難しい 4 28.6 %
5 とても難しい 0   0.0 %
合 計 14  


◆ [Q.6] 今後の記事に期待する難易度は?(択一回答)

項目得票割合
1 とても平易にしてほしい 0   0.0 %
2 少し平易にしてほしい 1 7.1 %
3 このままで良い 13 92.9 %
4 少し難しくしてほしい 0   0.0 %
4 とても難しくしてほしい 0   0.0 %
合 計 14  


◆ [Q.7] コロナウイルス感染対策としてテレワーク(在宅勤務)をしていますか?(択一回答)

項目得票割合
1 連続1週間以上 1 7.1 %
2 週に3日以上 2 14.3 %
3 週に3日未満 3 21.4 %
4 していない 7 50.0 %
5 わからない 1 7.1 %
合 計 14  


◆ [Q.8] ウェブ会議やテレビ電話を仕事上で利用したことがありますか?(択一回答)

項目得票割合
1 利用したことがあり,今後も使いたい 6 42.9 %
2 利用したことがあるが,今後はあまり使いたくない 1 7.1 %
2 利用したことがあるが,今後も使うかどうかわからない 1 7.1 %
4 利用したことがない 6 42.9 %
5 わからない 0   0.0 %
合 計 14  


◆ [Q.9] ウェビナーを受講したことがありますか?(択一回答)

項目得票割合
1 利用したことがあり,今後も使いたい 3 21.4 %
2 利用したことがあるが,今後はあまり使いたくない 1 7.1 %
3 利用したことがあるが,今後も使うかどうかわからない 0   0.0 %
4 利用したことがない 9 64.3 %
5 わからない 1 7.1 %
合 計 14  


◆ [Q.10] お歳はおいくつでしょうか?(択一回答)

項目得票割合
1 70歳以上 0   0.0 %
2 65〜69歳 1 7.1 %
3 60〜64歳 4 28.6 %
4 55〜59歳 3 21.4 %
5 50〜54歳 2 14.3 %
6 45〜49歳 1 7.1 %
6 40〜44歳 1 7.1 %
8 35〜39歳 0   0.0 %
9 30〜34歳 1 7.1 %
10 25〜29歳 0   0.0 %
10 20〜24歳 0   0.0 %
10 15〜19歳 0   0.0 %
10 15歳未満 0   0.0 %
14 ないしょ 1 7.1 %
合 計 14  


◆ [Q.11] ご職業は?(択一回答)

項目得票割合
1 研究・開発 6 42.9 %
2 設計・技術 2 14.3 %
3 生産・生産管理 0   0.0 %
3 保守サービス 0   0.0 %
5 その他の技術部門 1 7.1 %
6 営業・サポート 0   0.0 %
7 購買・資材 1 7.1 %
8 マーケティング・広報 0   0.0 %
8 人事・教育 0   0.0 %
8 経営 0   0.0 %
8 学生 0   0.0 %
12 その他 4 28.6 %
合 計 14  


◆ [Q.12] ご職業の業種は?(択一回答)

項目得票割合
1 電子機器・部品 5 35.7 %
2 計測・機械・精密機械 1 7.1 %
3 輸送用機器・運輸 0   0.0 %
3 化学・エネルギー 0   0.0 %
3 鉄鋼・金属 0   0.0 %
3 その他の製造 0   0.0 %
3 商社・卸売 0   0.0 %
8 通信・ネットワーク 1 7.1 %
9 情報処理 0   0.0 %
9 建設・不動産 0   0.0 %
9 金融・保険 0   0.0 %
9 その他のサービス 0   0.0 %
13 政府公共機関 1 7.1 %
14 学校・研究所・病院 2 14.3 %
15 農林・水産業 0   0.0 %
16 その他 4 28.6 %
合 計 14  


◆ [Q.13] ご専門の分野は?(択一回答)

項目得票割合
1 半導体・部品・デバイス 1 7.1 %
2 回路技術 4 28.6 %
3 計測・制御 0   0.0 %
3 コンピュータ・ハードウェア 0   0.0 %
3 ソフトウェア 0   0.0 %
3 物性・材料 0   0.0 %
3 機構設計 0   0.0 %
8 システム・インテグレーション 2 14.3 %
9 検査・品質管理 0   0.0 %
9 医師 0   0.0 %
9 経営管理 0   0.0 %
9 コンサルティング 0   0.0 %
13 教職 1 7.1 %
14 学生 0   0.0 %
15 その他 6 42.9 %
合 計 14  



◆ [Q.14] ご意見,ご感想,ご要望などをご記入ください(^^)

No投票日時内容
5 2020/09/16 22:39 電波時計用JJYリピータの製作は今まで全く思い付きませんでした。うちのプリウスの電波時計の調子が悪いので是非作って試して見たいです。
4 2020/08/08 18:12 CB機を自作するだけでなく、個人で技適まで通す技術力に感服しました。
3 2020/08/06 14:32 うちの工学部の1年生たちが「無線機を見たことがない」と述べたのが10年前。「ネットワークケーブルを見たことがない(RJ45コネクタを知らない)」「アンテナって液晶に表示される棒グラフですか?」と述べたのが去年。無線も有線も知らないとなると何を知っているのかな?貴誌にヒントを探す毎日です(笑)。
2 2020/08/01 21:29 とても面白かったです。電波監視や周波数監理に興味があります。
1 2020/07/29 16:43 究極のRF技術ともいえる電波天文、高層空間物理(電離層観測)、や昨今の異常気象に対する電波を用いた観測技術を取上げてください
− <Page.1/1> −