Home > 読者のアンケート 投票フォーム結果表示
読者のアンケート 最終投票:2008/12/20 22:41 投票人数:15 件

◆ [Q.1] 面白かった記事はどれですか?(複数回答)

項目得票割合
1 [クローズアップRFワールド]カラー写真で見る掲載記事 4 6.7 %
2 [特集]電波科学への誘ない 1 1.7 %
3 [第1章]マイクロ波による地球環境のリモート・センシング技術 5 8.3 %
4 [第2章]マイクロ波リモート・センシングの測定原理 2 3.3 %
4 [第3章]観測のためのRF技術 2 3.3 %
6 [第4章]マイクロ波リモート・センシングによる観測例と考察 4 6.7 %
7 [第5章]大気を測るレーダ 6 10.0 %
7 Appendix MUレーダによるイメージング観測 6 10.0 %
7 [第6章]地中レーダ技術と人道的地雷検知への応用 6 10.0 %
10 [第7章]地震に伴う電磁気現象と地震予知の研究 4 6.7 %
11 Appendix 地震予知の可能性 2 3.3 %
12 [第8章]MRI装置のしくみとそのRF技術 9 15.0 %
13 [第9章]電波テレビカメラの研究 1 1.7 %
14 Appendix 国際電波科学連合URSIの紹介とURSI-Cの国内活動 0   0.0 %
15 [特設記事]Radio over Fiberのしくみと実際 1 1.7 %
16 [技術解説]無線通信用ディジタル音声方式APCO-P25 0   0.0 %
16 Appendix 短波帯ディジタル音声通信のための無線モデム ARD9800 0   0.0 %
16 [技術解説]2.4GHz帯無線LANの評価法 0   0.0 %
19 [入門解説]電波のお話 パート2 : アンテナの基本特性と種類 3 5.0 %
19 [歴史読物]メーザーとレーザーはこうして発明された 3 5.0 %
21 [折り込み付録]テレビ放送/衛星ナビゲーションなどの周波数チャート 1 1.7 %
合 計 60  


◆ [Q.2] 一番おもしろかった記事は?(択一)

項目得票割合
1 [クローズアップRFワールド]カラー写真で見る掲載記事 0   0.0 %
2 [特集]電波科学への誘ない 1 6.7 %
2 [第1章]マイクロ波による地球環境のリモート・センシング技術 1 6.7 %
2 [第2章]マイクロ波リモート・センシングの測定原理 1 6.7 %
5 [第3章]観測のためのRF技術 0   0.0 %
5 [第4章]マイクロ波リモート・センシングによる観測例と考察 0   0.0 %
5 [第5章]大気を測るレーダ 0   0.0 %
8 Appendix MUレーダによるイメージング観測 3 20.0 %
9 [第6章]地中レーダ技術と人道的地雷検知への応用 0   0.0 %
10 [第7章]地震に伴う電磁気現象と地震予知の研究 1 6.7 %
10 Appendix 地震予知の可能性 1 6.7 %
12 [第8章]MRI装置のしくみとそのRF技術 4 26.7 %
13 [第9章]電波テレビカメラの研究 0   0.0 %
13 Appendix 国際電波科学連合URSIの紹介とURSI-Cの国内活動 0   0.0 %
13 [特設記事]Radio over Fiberのしくみと実際 0   0.0 %
13 [技術解説]無線通信用ディジタル音声方式APCO-P25 0   0.0 %
13 Appendix 短波帯ディジタル音声通信のための無線モデム ARD9800 0   0.0 %
13 [技術解説]2.4GHz帯無線LANの評価法 0   0.0 %
19 [入門解説]電波のお話 パート2 : アンテナの基本特性と種類 2 13.3 %
20 [歴史読物]メーザーとレーザーはこうして発明された 1 6.7 %
21 [折り込み付録]テレビ放送/衛星ナビゲーションなどの周波数チャート 0   0.0 %
合 計 15  


◆ [Q.3] ご興味のある分野は?(複数回答)

項目得票割合
1 無線通信 9 10.1 %
2 携帯電話 5 5.6 %
3 放送 4 4.5 %
3 無線LAN/MAN 4 4.5 %
5 ナビゲーション 3 3.4 %
6 レーダー 4 4.5 %
7 テレメトリ 0   0.0 %
7 リモコン 0   0.0 %
9 RFID 2 2.2 %
10 医療 3 3.4 %
11 科学技術 7 7.9 %
12 衛星 3 3.4 %
12 宇宙 3 3.4 %
14 家電機器 2 2.2 %
15 自動車電装 4 4.5 %
16 交通 0   0.0 %
17 産業 1 1.1 %
18 軍事 3 3.4 %
19 回路技術 5 5.6 %
20 測定技術 7 7.9 %
21 測定機器 5 5.6 %
21 アンテナ 5 5.6 %
23 電波伝搬 2 2.2 %
23 半導体デバイス 2 2.2 %
25 半導体以外の電子部品 0   0.0 %
25 機構部品 0   0.0 %
27 光ファイバー 2 2.2 %
27 光エレクトロニクス 2 2.2 %
27 EMC 2 2.2 %
30 教育 0   0.0 %
30 その他 0   0.0 %
合 計 89  


◆ [Q.4] 一番ご興味のある分野は?(択一回答)

項目得票割合
1 無線通信 5 33.3 %
2 携帯電話 0   0.0 %
2 放送 0   0.0 %
2 無線LAN/MAN 0   0.0 %
2 ナビゲーション 0   0.0 %
6 レーダー 1 6.7 %
7 テレメトリ 0   0.0 %
7 リモコン 0   0.0 %
7 RFID 0   0.0 %
10 医療 2 13.3 %
10 科学技術 2 13.3 %
12 衛星 0   0.0 %
12 宇宙 0   0.0 %
12 家電機器 0   0.0 %
12 自動車電装 0   0.0 %
12 交通 0   0.0 %
12 産業 0   0.0 %
12 軍事 0   0.0 %
19 回路技術 1 6.7 %
19 測定技術 1 6.7 %
21 測定機器 0   0.0 %
22 アンテナ 2 13.3 %
23 電波伝搬 0   0.0 %
24 半導体デバイス 1 6.7 %
25 半導体以外の電子部品 0   0.0 %
25 機構部品 0   0.0 %
25 光ファイバー 0   0.0 %
25 光エレクトロニクス 0   0.0 %
25 EMC 0   0.0 %
25 教育 0   0.0 %
25 その他 0   0.0 %
合 計 15  


◆ [Q.5] 小誌をお買い求めになったのは?(択一回答)

項目得票割合
1 個人で 12 80.0 %
2 会社で 1 6.7 %
3 図書館で 0   0.0 %
4 その他 2 13.3 %
合 計 15  


◆ [Q.6] 小誌をお買い求めになった目的は?(択一回答)

項目得票割合
1 職務(研究・開発) 3 20.0 %
2 職務(設計) 0   0.0 %
2 職務(営業) 0   0.0 %
2 職務(企画・調査) 0   0.0 %
2 職務(その他) 0   0.0 %
6 好奇心や趣味 11 73.3 %
7 その他 1 6.7 %
合 計 15  


◆ [Q.7] 小誌をお買い求めになったお店は?(択一回答)

項目得票割合
1 書店 10 66.7 %
2 コンビニ 0   0.0 %
3 インターネット 2 13.3 %
4 生協 0   0.0 %
5 その他 3 20.0 %
合 計 15  


◆ [Q.8] 小誌の価格は?(択一回答)

項目得票割合
1 高い 5 33.3 %
2 やや高い 6 40.0 %
3 普通 4 26.7 %
4 やや安い 0   0.0 %
4 安い 0   0.0 %
合 計 15  


◆ [Q.9] 小誌の税込価格がいくらなら買いますか?(択一回答)

項目得票割合
1 2000円以上 0   0.0 %
1 1800〜1999円 0   0.0 %
1 1600〜1799円 0   0.0 %
4 1400〜1599円 3 20.0 %
5 1200〜1399円 1 6.7 %
6 1000〜1199円 5 33.3 %
7 800〜999円 3 20.0 %
7 799円以下 3 20.0 %
合 計 15  


◆ [Q.10] 次号も買いたいと思いますか?(択一回答)

項目得票割合
1 はい 3 20.0 %
2 いいえ 0   0.0 %
3 内容による 12 80.0 %
合 計 15  


◆ [Q.11] お歳はおいくつでしょうか?(択一回答)

項目得票割合
1 70歳以上 0   0.0 %
2 65〜69歳 2 13.3 %
3 60〜64歳 0   0.0 %
4 55〜59歳 1 6.7 %
5 50〜54歳 3 20.0 %
6 45〜49歳 2 13.3 %
7 40〜44歳 5 33.3 %
8 35〜39歳 1 6.7 %
9 30〜34歳 0   0.0 %
10 25〜29歳 1 6.7 %
11 20〜24歳 0   0.0 %
11 15歳未満 0   0.0 %
11 15〜19歳 0   0.0 %
11 ないしょ 0   0.0 %
合 計 15  


◆ [Q.12] ご職業は?(択一回答)

項目得票割合
1 研究・開発 4 26.7 %
2 設計・技術 3 20.0 %
3 生産・生産管理 0   0.0 %
4 保守サービス 1 6.7 %
4 その他の技術部門 1 6.7 %
4 営業・サポート 1 6.7 %
7 購買・資材 0   0.0 %
7 マーケティング・広報 0   0.0 %
7 人事・教育 0   0.0 %
10 経営 1 6.7 %
11 学生 0   0.0 %
12 その他 4 26.7 %
合 計 15  


◆ [Q.13] ご職業の業種は?(択一回答)

項目得票割合
1 電子機器・部品 5 33.3 %
2 計測・機械・精密機械 1 6.7 %
3 輸送用機器・運輸 0   0.0 %
3 化学・エネルギー 0   0.0 %
3 鉄鋼・金属 0   0.0 %
6 その他の製造 1 6.7 %
7 商社・卸売 0   0.0 %
7 通信・ネットワーク 0   0.0 %
9 情報処理 3 20.0 %
10 建設・不動産 0   0.0 %
10 金融・保険 0   0.0 %
12 その他のサービス 1 6.7 %
13 政府公共機関 0   0.0 %
14 学校・研究所・病院 1 6.7 %
14 農林・水産業 1 6.7 %
16 その他 2 13.3 %
合 計 15  


◆ [Q.14] ご専門の分野は?(択一回答)

項目得票割合
1 半導体・部品・デバイス 1 6.7 %
2 回路技術 3 20.0 %
3 計測・制御 0   0.0 %
3 コンピュータ・ハードウェア 0   0.0 %
5 ソフトウェア 3 20.0 %
6 物性・材料 0   0.0 %
7 機構設計 1 6.7 %
8 システム・インテグレーション 3 20.0 %
9 検査・品質管理 1 6.7 %
10 医師 0   0.0 %
10 経営管理 0   0.0 %
10 コンサルティング 0   0.0 %
13 教職 1 6.7 %
14 学生 0   0.0 %
15 その他 2 13.3 %
合 計 15  



◆ [Q.15] こんな記事が読みたい!というリクエストをどうぞ(^^)

No投票日時内容
6 2008/12/20 18:35 製作記事:プロトン磁力計
5 2008/12/18 12:23 戦闘機等に使われている、ヘッドアップディスプレー関連の記事
4 2008/12/17 11:54 クIC
3 2008/12/17 08:32 最近個人で製作することがあまりなく、ブレッドボ-ドなどを使用した実験回路の製作とそれを実際に測定器を使用しての確認に関する記事
2 2008/12/02 00:21  まず、アンケートを記入しやすくして!!
 レアなものか、トピックな内容かいろいろ考えられるので特定は出来ない。
 専門はそれなりに職務上情報が得られるが、それ以外の情報を知りたい(職務上のヒントとして)のが本音ではないのか?前号のように突っ込んだ内容の記事も必要と感じますが、今号の様に詳細さを犠牲にして(?)トピックとして羅列されるのも面白いまとめ方だと思う
1 2008/11/26 19:26 一般の人が一番長い距離を通信できる、400MHz帯10mW特定小電力のデータ通信の、記事が読みたい!です。
− <Page.1/1> −